Hankehallinnointi – opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus ja niiden perusteella tehdyt toimet
Kehittämistehtävää varten opetus- ja kulttuuriministeriö antaa ylimääräistä valtionosuutta 185 000€. Valtakunnalliseen kehittämistehtävään vuosina 2020, 2021 ja 2022 on varattu 130 000€:n määräraha. Resurssi ohjataan kustannuspaikalle, 3605 ja sinne kirjataan kaikki kehittämistyöstä aiheutuvat menot. vuodesta 2023 alkaen tämä määräraha kohdennetaan kokonaisuudessaan kustannuspaikalle 3605.
Vuoden 2025 talousarvio valtakunnallista kehittämistehtävää varten
Menokohta | Kpl | À-hinta | yhteensä (€) |
Palkkamenot | |||
Palkkamenot – kehittäminen | 500 | 53,5 | 26750 |
Palkkamenot – koordinaattori | 380 | 53,5 | 20330 |
Ostopalvelut | |||
Kuvistuubin sisällöt | 40000 | ||
Kuvistuubi – domain | 1 | 1500 | 1500 |
Täydennyskoulutus | |||
Täydennyskoulutus – koulutuspalvelut | 8 | 2000 | 16000 |
Täydennyskoulutus – majoitus | 40 | 110 | 4400 |
Täydennyskoulutus – muut menot | 2 | 3000 | 6000 |
Jyväskylän opettajapäivät KeTe, loppusumma | 1 | 8000 | 8000 |
Tekijänoikeudet – kuvistuubi | |||
Kuvistuubi – kuvat | 35 | 100 | 3500 |
Kuvistuubi – videot | 10 | 300 | 3000 |
Muut menot | |||
Matkustuspalvelut | 2 | 2000 | 4000 |
Päivärahat | 30 | 42 | 1260 |
Muu liikkuminen | 1 | 1000 | 1000 |
Kuvataidelukioverkoston mahdolinen tapaaminen Savonlinnassa, syksy 2025 | 1 | 6400 | 6400 |
Oheismateriaali | 8000 | ||
yht. | 150140 | ||
Vuoden 2024 talousarvio valtakunnallista kehittämistehtävää varten
Menokohta | Kpl | À-hinta | yhteensä (€) |
Palkkamenot | |||
Palkkamenot – kehittäminen | 600 | 53,50 | 32100,00 |
Palkkamenot – koordinaattori | 380 | 53,50 | 20330,00 |
Palkkamenot: kuvistuubi – taidekeramiikka | 300 | 53,50 | 16050,00 |
Ostopalvelut | |||
Kuvistuubin sisällöt | 40000,00 | ||
Kuvistuubi – domain | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
Täydennyskoulutus | |||
Täydennyskoulutus – koulutuspalvelut | 8 | 2000,00 | 16000,00 |
Täydennyskoulutus – majoitus | 60 | 110,00 | 6600,00 |
Täydennyskoulutus – muut menot | 2 | 3000,00 | 6000,00 |
Tekijänoikeudet – kuvistuubi | |||
Kuvistuubi – kuvat | 35 | 100,00 | 3500,00 |
Kuvistuubi – videot | 10 | 300,00 | 3000,00 |
Jyväskylän opettajapäivät 2025 | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
Muut menot | |||
Matkustuspalvelut | 2 | 2000,00 | 4000,00 |
Päivärahat | 30 | 42,00 | 1260,00 |
Muu liikkuminen | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
Kuvataidelukioverkoston Tampereen työkokous 18.1.-19.1.2024 | 1 | 6400,00 | 6400,00 |
Kuvataidelukioverkoston Lahden työkokous 18.1.-19.1.2024 | 1 | 6400,00 | 6400,00 |
Kuvataidelukioverkoston Savonlinnan työkokous 16.5.-17.5.2024 | 1 | 8000,00 | 8000,00 |
Muut menot | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
Oheismateriaali | 4000,00 | ||
yht. | 152740,00 |
Vuoden 2022 talousarvio valtakunnallista kehittämistehtävää varten
Menokohta | kpl | á-hinta | yhteensä (€) |
Palkkamenot | |||
Palkkamenot – kehittäminen | 650 | 53,50 | 34775,00 |
Palkkamenot – koordinaattori | 456 | 53,50 | 24396,00 |
Palkkamenot: Kuvistuubi – taidekeramiikka | 70 | 53,50 | 3745,00 |
Ostopalvelut | |||
Kuvistuubi – sisustusarkkitehtuuri | 1 | 4400,00 | 4400,00 |
Kuvistuubi – täsmentymätön | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
Kuvistuubi – domain | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
Täydennyskoulutus | |||
Täydennyskolutus – koulutuspalvelut | 6 | 2000,00 | 12000,00 |
Täydennyskoulutus – majoitus | 40 | 110,00 | 4400,00 |
Täydennyskoultus – muut menot | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
Tekijänoikeudet – kuvistuubi | |||
Kuvistuubi – kuvat | 35 | 100,00 | 3500,00 |
Kuvistuubi – videot | 10 | 300,00 | 3000,00 |
Muut menot | |||
Matkustuspalvelut | 2 | 2000,00 | 4000,00 |
Päivärahat | 30 | 42,00 | 1260,00 |
Muu liikkuminen | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
Muut menot | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
Laitehankinnat | |||
Laitehankinnat APPLE 10.2 inch iPad Wi-Fi 32GB – Space Grey + applepencil | 16 | 417,00 | 6672,00 |
yht. | 127348,00 |
Kehittämistehtävän toteutus 2023 – erillistehtävät
Kehittämis-tunnit | Koordinaattori-tunnit | Toteuttajat | |
1.1. – 31.12.2023 | 253 | Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija, Ruohonen Katja | |
1.1. – 31.12.2023 | 190 | Kaija Katriina | |
Yht. | 253 | 190 |
Kehittämistehtävän toteutus 2022 – erillistehtävät
Kehittämis-tunnit | Koordinaattori-tunnit | Toteuttajat | |
1.1. – 31.12.2023 | 242,5 | Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija | |
1.1. – 31.12.2023 | 190 | Kaija Katriina | |
Yht. | 242,5 | 190 |
Kehittämistehtävän toteutus 2021 – erillistehtävät
Kehittämis-tunnit | Koordinaattori-tunnit | Toteuttajat | |
1.1.2021 – 31.7.2021 | 253,5 | Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija, Kaija Katriina, Rönn Joacim, Valkonen Iida, Sihvonen Juho | |
1.8. – 31.12.2021 | 65 | Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija | |
1.8. – 31.12.2021 | 190 | Kaija Katriina | |
Yht. | 318,5 | 190 |
.